2ch携帯型 pH測定装置
GMMS-2001pH / GMMS-2002pH
携帯して24時間pHのデータを収集します。
小型・軽量(155g)で患者さんの負担を軽くします。
AFP分類による酸逆流検査pH4以下の時間率で酸暴露の程度を4段階に区分して判定します。![]()
PPI投入後、胸焼けをはじめとするGERD症状が残る事が多々あります。
この場合pH検査で酸逆流を確実に精査できます。
![]()

2ch pHモニター 一式 GMMS-2002pH
| 〈構 成〉 | ポケットモニター(GMMS-200pH) | 1 | |
| 転送BOX(GMMS-TB) | 1 | ||
| インターフェイス | 1 | ||
| 収録ソフト(Star.exe)/ インストール料、含む | 1 | ||
| 解析ソフト (pH.dll) | 1 | ||
| 2chディスポーザブルpH電極 | 1 | ||
| パソコン&プリンター | 1 | ||
| 付属品(pH校正液、校正台、接続ケーブル、ポシェット) | 1 | ||
| (別売) カードリーダー、架台 |
| 暴露時間割合 | 判 定 | |
| 4%未満 | 正 常 | |
| 8%未満 | 軽度酸暴露 | |
| 20%未満 | 中等度酸暴露 | |
| 20%以上 | 高度酸暴露 | |
| 1992年国際食道疾患会議提唱のAFP分類 | ||
12


